Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom I-F 2011/12

Följ

I-F 2011/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Innebandy
I-F 2011/12
Örebro SK Ungdom
Pantamera FK3 RÖD (09-10) ÖLIBF/VIBF
Tabell
Lag M V O F P
1 IBK Sala 10/11 FK3 Lag 1 14 10 2 2 32
2 IBK Hallsta 2010 FK3 Lag 1 14 8 4 2 28
3 Örebro SK Ung 11/12 FK3 14 7 1 6 22
4 Ekeby IF 2010 FK3 14 7 1 6 22
5 Kungsörs IBK 08/10 FK3 14 7 1 6 22
6 Rönnby Västerås IBK Ung F09-10 FK3 14 5 1 8 16
7 Örebro SK Ung 2010 FK3 14 4 1 9 13
8 IBK Köping 09/11 FK3 14 2 1 11 7

Match

Örebro SK Ung 11/12 FK3

1 - 5
Tybblelundsskolan
8 januari 2024
19:30

Ekeby IF 2010 FK3

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alice Larsson 1 0 0 0 0
Clara Gert 1 0 0 0 0
Ebba Green 1 0 0 0 0
Ebba Rönnqvist 1 0 0 0 0
Elsa Jidemyr 1 0 0 0 0
Elsa Ogård 1 0 0 0 0
Emilia Jonasson 1 0 0 0 0
Hanna Prytz 1 0 0 0 0
Märtha Herling 1 0 0 0 0
Nova Sonnersten 1 0 0 0 0
Ruth Sjöholm 1 0 0 0 0
Stella Carnered 1 0 0 0 0
Stina Holmberg 1 0 0 0 0
Stina Jogsten 1 0 0 0 0
Tindra Sommarvik 1 0 0 0 0
Vera Löwdahl 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

lör 9 mar 2024, 17:30 Ekeby IF 2010 FK3 - Örebro SK Ung 11/12 FK3 3 - 4